Мельница для круп: достоинства и характеристики
[singlepic=30,180,180,right] Использование наших мельниц для круп целесообразно на небольших крупяных производствах, а также в личных, подсобных и фермерских хозяйствах. Производимые нами мельницы, благодаря особым перемалывающим элементам, имеют значительные преимущества, подробно ознакомиться с которыми можно здесь ►Мельница для крупы. Основные характеристики.
Наименование характеристики | Описание/величина характеристики | |
Без редуктора | С редуктором/мотор-редуктором | |
Виды перемалываемого зерна | От электропривода: пшеница, рожь, ячмень, рис, овес, просо, гречиха От ручного или внешнего привода: любое | Любое |
Подробный перечень всех продуктов, веществ и материалов смотри на страницах сайта | ||
Диапазон регулировки фракции(мм) | 0,1 ÷ 5,0 | |
Минимальный шаг регулировки фракции (мм) | 0,05 | |
Производительность (кг/час) ориентировочно:
в т.ч., на пшенице: |
20 ÷ 500 5050 ÷ 150 7 |
20 ÷ 150 РасчетнаяРасчетная Нет |
Максимальный размер зерна (куска) на входе (мм) | 15 х 15 х 15 | |
Ориентировочная длительность непр. работы (час) | 4 ÷ не ограничено | |
Мощность эл/двигателя номинальная (кВт) | 0,75 ÷ 5,5 | |
Напряжение электропитания (В) | 220/380 | |
Габариты, ориентировочно (мм:) Д х Ш х В | 700÷850 х 220÷350 х 220÷400 | 950÷1200 х 220÷350 х 220÷400 |
Масса, ориентировочно (кг) | 40 ÷ 120 | 55 ÷ 170 |
Стоимость | Смотреть здесь ► | Смотреть здесь ► |
Мы будем рады принять Ваш заказ и ответить на любой возникший у Вас вопрос
по электронной почте: super.melnica.ru@gmail.com
по телефону: