На Супер-мельницах возможно перемалывать практически любое сырье растительного и животного происхождения, многие виды минерального и искуственного сырья.
Кроме того, Супер-мельницы могут молоть и смеси разнородного сырья (сухого, вязкого, жиросодержащего, полужидкого и т.д.) и, одновременно, перемешивать их в высокооднородную массу.
Полный перечень сырья, перемалываемого Супер-мельницами, настолько широк, что привести его полностью не представляется возможным.
В данном разделе Вы сможете найти около 200 наименований сырья, помол которого наиболее востребован.
Если в приведенных ниже таблицах Вы не нашли сырья, которое Вас интересует, не расстраивайтесь.
По Вашей заявке мы готовы рассмотреть возможность помола на Супер-мельнице
ЛЮБОГО СЫРЬЯ.
Фракция помола на Супер-мельницах регулируется с высокой точностью, с шагом 0,05 мм в диапазоне 0,025 ÷ 5,0 мм |
Основные группы сырья, перемалываемого на Супер-мельницах:
Сводная таблица сырья, перемалываемого Супер-мельницами (в алфавитном порядке)
Наименование моделей Супер-мельниц, предназначенных для помола сырья из соответствующего Перечня (№1, №2, №3) ► | СМ-01-В ► | СМ-01-Н ► СМ-01-Р ► | СМ-01-ВП ► | ||
№ п/п | Наименование сырья | Примечания | Перечень №1 | Перечень №2 |
Перечень №3 |
1 | Агар-агар (гранулы) | — | Да | — | |
2 | Алюмо-силикат | — | Да | — | |
3 | Аммония соли | — | Да | — | |
4 | Арахис | — | Да | — | |
5 | Береза:почки, ветви, листва, кора, корни |
— | Да | — | |
6 | Бисквитная крошка | — | Да | — | |
7 | Ботва различных растений | сушеная | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
8 | Брусника | сушеная | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
9 | Боярышник | сушеный | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
10 | Бузина | сушеная | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
11 | Бумага | увлажненная | — | — | Да |
12 | Вафли | — | Да | — | |
13 | Ветви деревьев и кустарников | — | Да | — | |
14 | Гвоздика | — | Да | — | |
15 | Глина | — | Да | — | |
16 | Горчица | гранулы | — | Да | — |
жмых | — | Да | — | ||
семена | — | Да | — | ||
17 | Горох | — | Да | — | |
18 | Грецкий орех | — | Да | — | |
19 | Гречиха | Да | Да | — | |
20 | Грибы | сушеные | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
21 | Диатомит | — | Да | — | |
22 | Душица | — | Да | — | |
23 | Желатин | — | Да | — | |
24 | Жём фруктовый, ягодный | сушеный | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
25 | Жмых (подсолнечника, рапса, сои, кукурузы, кедр. ореха, др.) | — | Да | — | |
26 | Зерна кофе, какао | — | Да | — | |
27 | Зола различного происхождения | — | Да | — | |
28 | Известь | — | Да | — | |
29 | Икра рыб: сельди, минтая, трески и т.п. | — | — | Да | |
30 | Какао-бобы | — | Да | — | |
31 | Какао-вэлла | — | Да | — | |
32 | Калина | сушеная | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
33 | Капуста | сушеная | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
34 | Карамель | — | Да | — | |
35 | Карболит | — | Да | — | |
36 | Кардамон | — | Да | — | |
37 | Картофель (клубни) | сушеный | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
38 | Кислоты кристаллические: силициловая, лимонная, аскорбиновая, бензольная, др. | — | Да | — | |
39 | Клещевина | — | Да | — | |
40 | Клубни разные | — | Да | — | |
41 | Кора различных деревьев и кустарников (корица, дуб, осина, береза, др.) | — | Да | — | |
42 | Кориандр | — | Да | — | |
43 | Корки цитрусовых и др. плодов | — | Да | — | |
44 | Корни разные (Аира, Имбирь, Солодки, Лопуха, Куркумы, Алтея, Окопник, Валериана, др.) | — | Да | — | |
45 | Кости животных, птицы, рыбы | — | Да | — | |
46 | Косточки ягод и фруктов (вишни, винограда, сливы, персика, абрикоса, др.) | — | Да | — | |
47 | Кофе | Да | Да | — | |
48 | Кристаллические вещества разные | — | Да | — | |
49 | Кукуруза: зерна, початки | — | Да | — | |
50 | Кукурузные палочки | Да | Да | — | |
51 | Кумин | — | Да | — | |
52 | Кунжут | — | Да | — | |
53 | Лапник (хвойный) | — | Да | — | |
54 | Лапша | Да | Да | — | |
55 | Лён (семена) | — | Да | — | |
56 | Лузга (проса, риса, подсолнечника, др.) | Да | Да | — | |
57 | Лук: репка, перо | — | Да | — | |
58 | Маш | — | Да | — | |
59 | Макароны | Да | Да | — | |
60 | Мездра | — | Да | — | |
61 | Мел | — | Да | — | |
62 | Минералы разные | — | Да | — | |
63 | Морковь: корнеплод, ботва | — | Да | — | |
64 | Морская капуста | — | — | Да | |
65 | Мускатный орех | — | Да | — | |
66 | Мыльный орех | — | Да | — | |
67 | Мясо птицы, рыбы с мелкими костями | — | — | Да | |
68 | Мясо говядины, свинины без костей | — | — | Да | |
69 | Нафталин | — | Да | — | |
70 | Нитросорбит | — | Да | — | |
71 | Нут | — | Да | — | |
72 | Овес | Да | Да | — | |
73 | Овощи разные (Арбуз, Артишок, Базилик, Баклажан, Батат, Бобы, Брюква, Горох, Дыня, Кабачок, Капуста, Картофель, Лук, Морковь, Огурец, Пастернак, Патиссон, Перец овощной, Петрушка, Ревень, Редис, Редька, Салат, Свекла, Сельдерей, Спаржа, Томаты, Топинамбур, Тыква, Укроп, Хрен, Чеснок, Экстрагон, др.) | плоды сушеные, семечки, косточки, корки | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
74 | Оксиды и соли металлов | — | Да | — | |
75 | Опилки древесные | — | Да | — | |
76 | Орехи разные (Арахис, Грецкий, Лещина, Кедровый, Кешью, Кокосовый, Миндальный, Мыльный, Пажитник, Фисташка, Фундук, др.) | ядро, скорлупа | — | Да | — |
77 | Отруби (пшеничные, овсяные, др.) | — | Да | — | |
78 | Отходы производств разные: птицепроизводств, рыбопроизводств, др. | мясо, кости, кожа, перья, чешуя, др. | — | Да | — |
79 | Пажитник | Да | Да | — | |
80 | Перец различный (черный, красный, др.) | — | Да | — | |
81 | Петрушка | — | Да | — | |
82 | Печенье | Да | Да | — | |
83 | Пирокарбон | — | Да | — | |
84 | Подсолнечник | — | Да | — | |
85 | Просо | Да | Да | — | |
86 | Пряники | Да | Да | — | |
87 | Пшеница | Да | Да | — | |
88 | Пшено | Да | Да | — | |
89 | Раковины моллюсков и ракообразных | — | Да | — | |
90 | Рапс | Да | Да | — | |
91 | Рожь | Да | Да | — | |
92 | Рис | Да | Да | — | |
93 | Рыба | сушеная | — | Да | — |
мороженая, свежая | — | — | Да | ||
94 | Рябина | сушеная | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
95 | Сажи различного происхождения | — | Да | — | |
96 | Свекла (корнеплоды, ботва) | — | — | Да | |
97 | Селикогель | — | Да | — | |
98 | Семена различных плодов (тыквы, винограда, арбуза, дыни, яблок, груши, облепихи, льна, др.) | — | Да | — | |
99 | Сено | — | Да | — | |
100 | Сидерит | — | Да | — | |
101 | Скорлупа яичная | — | Да | — | |
102 | Скорлупа орехов (грецких, кедровых, фундука, лещины, др.) | — | Да | — | |
103 | Смородина черая, красная | лист | — | Да | — |
ягода сушеная | — | Да | — | ||
ягода естественной влажности | — | — | Да | ||
104 | Соя | семена | — | Да | — |
гранулированная | Да | Да | — | ||
105 | Солод | — | Да | — | |
106 | Солома | — | Да | — | |
107 | Соломка кондитерская | Да | Да | — | |
108 | Соли поваренные(пищевые) | — | Да | — | |
109 | Соли органические и неорганические разные | — | Да | — | |
110 | Специи и пряности (перец, имбирь, гвоздика, карри, др.) | — | Да | — | |
111 | Стебли различных растений | — | Да | — | |
112 | Сухари | Да | Да | — | |
113 | Сухофрукты разные | — | Да | — | |
114 | Творог совместно с ягодами, шоколадом и другими добавками | — | — | Да | |
115 | Текстиль | увлажненный | — | — | Да |
116 | Ткань | увлажненная | — | — | Да |
117 | Торф, торфогрунт | увлажненный | — | — | Да |
118 | Травы разные, лекарственные, свежие и сушеные, в т.ч. со стеблями и корнями: (Базилик, Ромашка, Мать-и-мачеха, Мята, Фиалка, Крапива, Березовый лист, Пустырник, Шалфей, Мелисса, Розмарин, Мыльнянка, др.) | — | Да | — | |
119 | Тысячелистник | — | Да | — | |
120 | Уголь каменный, древесный | — | Да | — | |
121 | Укроп свежий и сушеный | — | Да | — | |
122 | Фасоль | — | Да | — | |
123 | Фенхель | — | Да | — | |
124 | Ферросплавы | — | Да | — | |
125 | Фрукты разные (Семечковые: Айва, Боярышник, Груша, Ирга, Локва, Машмула германская, Черноплодная рябина, Яблоко; Косточковые: Абрикос, Алыча, Вишня, Жердела, Нектрин, Персик, Слива, Черемуха вергинская, Черешня; Тыквенные: Арбуз, Дыня, Кивано, Тыква; др.) | сушеные, косточки, семена | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
126 | Фторопласт | — | Да | — | |
127 | Хлопья (геркулес) | Да | Да | — | |
128 | Цветы разные (Мускатный цвет, Гвоздика, Лаванда, Бузина, др.) | — | Да | — | |
129 | Цеолит | — | Да | — | |
130 | Цитрусовые (Апельсин, Бергамот, Грейпфрут, Клементин, Лайм, Лимон, Мандарин, Помело, др.) | плоды сушеные, косточки, семечки, кожура | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
131 | Чай | — | Да | — | |
130 | Черемуха | сушеная | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
131 | Черника | сушеная | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
132 | Чеснок | сушеный | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
133 | Чечевица | — | Да | — | |
134 | Шиповник | — | Да | — | |
135 | Эмульсии масляные и водные различных веществ (водно-торфяная, водно-тканевая, водно-бумажная, др.) | — | — | Да | |
136 | Ягоды разные (Барбарис, Бузина, Брусника, Водяника, Виноград, Голубика, Гранат, Ежевика, Жимолость, Земляника, Инжир, Калина, Крыжовник, Кизил, Клюква, Княженика, Малина, Морошка, Облепиха, Олива, Помело, Рябина, Смородина, Толокнянка, Финик, Черника, Шелковица, Шиповник, др.) | плоды сушеные, косточки, семечки | — | Да | — |
естественной влажности | — | — | Да | ||
137 | Ячмень | Да | Да | — |
по электронной почте: super.melnica.ru@gmail.com
по телефону: