Фракция помола на Супер-мельницах регулируется с высокой точностью, с шагом 0,05 мм, в диапазоне 5,0 ÷ 0,1 мм, а при использовании специальных приёмов — до 0,025 мм.
Модели Супер-мельницы для помола сырья из соответствующего Перечня (№1, №2) ► | СМ-01-В ▼ | СМ-01-Н СМ-01-Р ▼ | ||
№ п/п | Наименование сырья | Характеристика сырья | Перечень сырья №1 | Перечень сырья №2 |
1 | Какао-бобы, | ─ | Да | |
2 | Какао-вэлла | ─ | Да | |
3 | Кофе | Да | Да | |
4 | Соли поваренные (пищевые) | ─ | Да | |
5 | Чай | ─ | Да | |
Специи и пряности | ||||
6 | Аир обыкновенный | корневища | ─ | Да |
7 | Айва | плоды | ─ | Да |
8 | Анис | семена | ─ | Да |
9 | Базилик | зеленые части | ─ | Да |
10 | Барбарис | ягоды | ─ | Да |
11 | Валериана | листья | ─ | Да |
12 | Ваниль | стручки | ─ | Да |
13 | Гвоздика | цветочные почки | ─ | Да |
14 | Грибы | плодовое тело | ─ | Да |
15 | Горчица | листья, семена | ─ | Да |
16 | Душица | листья | ─ | Да |
17 | Донник | листья и стебли | ─ | Да |
18 | Имбирь | корневище | ─ | Да |
19 | Кардамон | семена | ─ | Да |
20 | Кмин | побеги и листья | ─ | Да |
21 | Кориандр | зелень, семена | ─ | Да |
22 | Корица | кора | ─ | Да |
23 | Перец разный | плоды | ─ | Да |
24 | Кресс-салат | зелень | ─ | Да |
25 | Кумин | семена | ─ | Да |
26 | Кунжут | семена | ─ | Да |
27 | Куркума | коренья | ─ | Да |
28 | Лавр | лавровый лист | ─ | Да |
29 | Мак | семена | ─ | Да |
30 | Маслины | плоды | ─ | Да |
31 | Мелисса | листья | ─ | Да |
32 | Можжевельник | ягоды | ─ | Да |
33 | Мускатный орех | семя плодов | ─ | Да |
34 | Мята | листья | ─ | Да |
35 | Пажитник | семена, листя, стебли | ─ | Да |
36 | Пастернак | семена, побеги | ─ | Да |
37 | Петрушка | листья, коренья | ─ | Да |
38 | Полынь горькая | молодые листья | ─ | Да |
39 | Ревень | листья и черешки | ─ | Да |
40 | Розмарин | листья | ─ | Да |
41 | Сельдерей | стебли, листья, корень | ─ | Да |
42 | Тимьян | стебель, листья | ─ | Да |
43 | Тысячелистник | листья, соцветия | ─ | Да |
44 | Укроп | побеги, цветы, семена | ─ | Да |
45 | Фенхель | листья, семена | ─ | Да |
46 | Хрен | корень, листья | ─ | Да |
47 | Чабрец | стебель | ─ | Да |
48 | Чеснок | все растение | ─ | Да |
49 | Шалфей | листья | ─ | Да |
50 | Шафран | цветочные рыльца | ─ | Да |
51 | Эстрагон | все растение | ─ | Да |
Мы будем рады принять Ваш заказ и ответить на любой возникший у Вас вопрос
по электронной почте: super.melnica.ru@gmail.com
по телефону: