Ниже приведены некоторые виды минерального и прочего сырья, перемалываемого на Супер-мельницах
По Вашей заявке мы готовы рассмотреть возможность
помола на Супер-мельнице ЛЮБОГО СЫРЬЯ, не включенного в наши перечни
Фракция помола на Супер-мельницах регулируется с высокой точностью, с шагом 0,05 мм, в диапазоне 5,0 ÷ 0,1 мм, а при использовании специальных приёмов — до 0,025 мм.
| Модели Супер-мельницы для помола сырья из соответствующего Перечня (№2, №3) ► | СМ-01-Н СМ-01-Р ▼ | СМ-01-ВП ▼ | ||
| № п/п | Наименование сырья | Характеристика сырья | Перечень сырья №2 | Перечень сырья №3 |
| 1 | Алюмо-силикат | Да | ─ | |
| 2 | Аммония соли | Да | ─ | |
| 3 | Диатомит | Да | ─ | |
| 4 | Известь | Да | ─ | |
| 5 | Карболит | Да | ─ | |
| 6 | Кислоты кристаллические: силициловая, лимонная, аскорбиновая, бензольная, др. | Да | ─ | |
| 7 | Кристаллические вещества разные | Да | ─ | |
| 8 | Мел | Да | ─ | |
| 9 | Минералы разные | Да | ─ | |
| 10 | Нафталин | Да | ─ | |
| 11 | Нитросорбит | Да | ─ | |
| 12 | Оксиды и соли металлов | Да | ─ | |
| 13 | Пирокарбон | Да | ─ | |
| 14 | Селикогель | Да | ─ | |
| 15 | Сидерит | Да | ─ | |
| 16 | Соли поваренные (пищевые) | Да | ─ | |
| 17 | Соли органические и неорганические разные | Да | ─ | |
| 18 | Уголь каменный, древесный | Да | ─ | |
| 19 | Ферросплавы | Да | ─ | |
| 20 | Фторопласт | Да | ─ | |
| 21 | Цеолит | Да | ─ | |
| 22 | Эмульсии водные различных веществ (водно-торфяная, водно-тканевая, водно-бумажная, др.) | ─ | Да | |
| 23 | Эмульсии масляные разные | ─ | Да | |
Мы будем рады принять Ваш заказ и ответить на любой возникший у Вас вопрос
по электронной почте: super.melnica.ru@gmail.com
по телефону: